キリンビール季節限定
季節限定(36缶) | |||
| Part1 | 春咲き生 | 製造日 1995.1 | |
|---|---|---|---|
| 春咲き生 | 製造日 1996.1 | ||
| ビール工場 | 製造日 1992.7 | ||
| ビール工場<千歳工場謹製> | 製造日 1994.6 | ||
| ビール工場<千歳工場謹製> | 製造日 1994.8 | ||
| ビール工場 | 製造日 1995.3 | ||
| ビール工場 | 製造日 1996.4 | ||
| 常夏 | 製造日 2001.6 | ||
| キリン アラスカ | 製造日 2002.5 | ||
| 8月のキリン | 製造日 2003.6 | ||
| 秋味 | 製造日 1991.9 | ||
| 秋味 | 製造日 1992.8 | ||
| 秋味 | 製造日 1993.9 | ||
| Part2 | 秋味 | 製造日 1994.8 | |
| 秋味 | 製造日 1995.9 | ||
| 秋味 | 製造日 1996.8 | ||
| 秋味 | 製造日 1997.8 | ||
| 秋味 | 製造日 1998.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2001.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2002.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2003.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2004.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2005.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2006.8 | ||
| 秋味 | 製造日 2007.8 | ||
| 冬仕立て | 製造日 1993.10 | ||
| 冬仕立て | 製造日 1994.10 | ||
| 冬仕立て「ようこそ冬の片品へ」 | 製造日 1994.11 | ||
| 冬仕立て | 製造日 1995.10 | ||
| 冬仕立て | 製造日 1996.10 | ||
| 白麒麟 | 製造日 2001.10 | ||
| 白麒麟 | 製造日 2003.10 | ||
| 白麒麟 | 製造日 2004.9 | ||
| 白麒麟 | 製造日 2005.9 | ||
| 白麒麟 | 製造日 2006.9 | ||
白麒麟
| 製造日 2007.9 | ||