アサヒビール スーパードライ 2024年
![]() | 辛口カーブデザイン缶 | |
---|---|---|
製造日 2024.1 | 辛口カープが生み出す躍動感あるうまさ KARAKUCHI -CURVE- 飲んだ瞬間の飲みごたえ 瞬時に感じるキレのよさ | |
![]() | スペシャルパッケージ | |
製造日 2024.1 | 春限定スペシャルパッケージ 辛口カープが生み出す躍動感あるうまさ KARAKUCHI -CURVE- 飲んだ瞬間の飲みごたえ 瞬時に感じるキレのよさ 裏面 | |
![]() | 工場できたて出荷 | |
製造日 2024.4 | 数量限定 裏面 KARAKUCHI -CURVE- 飲んだ瞬間の飲みごたえ 瞬時に感じるキレのよさ 製造後3日以内で工場から出荷された月に一度の特別なスーパードライ | |
![]() | 沖縄製造缶 | |
製造日 2024.5 | この商品は、アサヒビール株式会社のライセンスにより、オリオンビール株式会社が製造しています。 表面 裏面 | |
![]() | 最高の渇きに、DRY。 | |
製造日 2024.7 | ||
![]() | オリジナルデザイン缶 | |
製造日 2024.9 | 「最高の渇きに、DRY。キャンペーン」当選品 3000名様限定 2024年9月20日締切 横面 | |
![]() | 25年大阪・関西万博記念缶 | |
製造日 2024.10 | アサヒグループは2025年大阪・関西万博を応援しています。 OSAKA, KANSAI, JAPAN EXPO 2025 | |
![]() | 春限定 スペシャルパッケージ | |
製造日 2025.1 | 春限定スペシャルパッケージ 裏面 | |
![]() | マンチェスター・シティを応援しよう!キャンペーン缶 | |
製造日 2025.2 | MANCHESTER CITY OFFICIAL BEER PARTNER オフィシャルパートナー | |
![]() | MLB WORLD TOUR TOKYO SERIES オリジナルデザイン缶 | |
製造日 2025.2 | 2025 Presented by GUGGENHEIM 裏面 | |
![]() | ![]() | |
製造日 2025.5 | 冷やすほどにキレ冴える 冷やすほど炭酸刺激がUPし、飲みごたえ向上 冷やすほど瞬時に感じるキレのよさUP | |
![]() | ![]() | |
製造日 2025.5 | 缶が冷えると色が浮き出る 冷やすほどにキレ冴える 冷やすほど炭酸刺激がUPし、飲みごたえ向上 冷やすほど瞬時に感じるキレのよさUP | |
<スーパードライ> <1990・91年> <1992年(A)> <1992年(B)> <1993年(A)> <1993年(B)> <1994年(A)> <1994年(B)> <1994年(C)> <1995年(A)> <1995年(B)> <1996年(A)> <1996年(B)> <1997年(A)> <1997年(B)> <1998年(A)> <1998年(B)> <1999年(A)> <1999年(B)> <1999年(C)> <2000年(A)> <2000年(B)> <2001年(A)> <2001年(B)> <2002年(A)> <2003年> <2004年> <2005年> <2006年> <2007年> <2008年> <2009年> <2010・11年> <2012年> <2013年> <2014・15年> <2016年> <2017年> <2018年> <2019年> <2020年> <2021年> <2022年> <2023年> <2024年> ホームへ戻る